![]()
|
AGRARIO |
|
BACHILLERATO TECNOLÓGICO - EMT - PLAN 2004 |
| Para docentes: Transformación de la Educación Media Superior T.E.M.S. Educación Media Tecnológica - Plan 2004 |
|
ANTECEDENTES: Exp. Nº 4-3853/(1 a 15)/01 Acta Nº 146 Nº 716 de 9 de mayo de 2003 del CETP y Exp. Nº 4-1784 (2)/01, Acta Nº 150 de 12 de junio de 2003 del CETP; Exp. 1-5319/03, Acta 31 Res. 10 de 17 de junio de 2003 del CODICEN. |
|
Perfil de egreso: Las competencias adquiridas en este curso le permitirán al egresado: Aplicar en empresas agropecuarias instrumentos de registro contable: físicos, económicos y financieros con apoyo informático. Intervenir en los procesos de administración y gestión de empresas agropecuarias con apoyo informático. Desarrollar habilidades y destrezas en el manejo de trabajos, tareas y operaciones de las áreas de producción animal, producción vegetal y de maquinaria y equipo. Realizar procesos operativos y secuencias de trabajos lógicos, seguros y que contribuyan a la calidad de los productos. Establecer relaciones y síntesis en los distintos campos de conocimiento y de aplicación a la realidad productiva primaria, en los procesos agroindustriales y de comercialización. Desarrollar actividades de búsqueda y selección de información general y especializada en Idioma Español o Inglés con apoyo informático. Trabajar en equipos y adecuarse a las relaciones laborales de manejo de personal horizontales y verticales en el ámbito empresarial. Desarrollar sólida formación científica y tecnológica. |
| Condición de ingreso: 3º año de Ciclo Básico |
| Duración del Curso | tres años | de 3808 a 4192 horas |
|
ESPACIOS CURRICULARES |
TRAYECTOS |
ASIGNATURAS |
1º | 2º | 3º |
| ESPACIO CURRICULAR DE EQUIVALENCIA | TRAYECTO I Comunicación y Expresión | ANÁLISIS Y PRODUCCIÓN DE TEXTOS | 3 | 3 | - |
| INGLÉS | 3 | 3 | 3 | ||
| TRAYECTO II Ciencias Naturales y Matemática | MATEMÁTICA | 3 | 5 | 5 | |
| TRAYECTO III Filosofía y Ciencias Sociales | CIENCIAS SOCIALES - HISTORIA | 3 | - | - | |
| CIENCIAS SOCIALES - ECONOMÍA | - | 3 | - | ||
| CIENCIAS SOCIALES - SOCIOLOGÍA | - | - | 3 | ||
| FILOSOFÍA | - | - | 3 | ||
| ESPACIO CURRICULAR TECNOLÓGICO | TRAYECTO II Ciencias Naturales y Matemática | BIOLOGÍA APLICADA A LA AGRO-TECNOLOGÍA | 3 | 3 | - |
| ESTADÍSTICA | - | 2 | - | ||
| FÍSICA APLICADA A LA AGRO-TECNOLOGÍA | 2 | 3 | 2 | ||
| GEOMETRÍA ANALÍTICA | - | - | 3 | ||
| MATEMÁTICA APLICADA | 3 | - | - | ||
| MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS MATERIALES | 2 | - | - | ||
| PRACTICA PROFESIONAL AGRARIA | 6 | 5 | 6 | ||
| PROCESOS AGROINDUSTRIALES | 3 | - | - | ||
| QUÍMICA APLICADA A LA AGRO-TECNOLOGÍA | 3 | 2 | 2 | ||
| SISTEMAS PRODUCTIVOS AGRARIOS | - | - | 6 | ||
| TECNOLOGÍA DE LA PRODUCCIÓN AGROPECUARIA - ANIMAL | - | 4 | - | ||
| TECNOLOGÍA DE LA PRODUCCIÓN AGROPECUARIA - VEGETAL | - | 4 | - | ||
| TRAYECTO III Filosofía y Ciencias Sociales | ADMINISTRACIÓN Y GESTIÓN DE EMPRESAS AGROPECUARIAS | 4 | 3 | - | |
| AGRO-NEGOCIOS | - | - | 4 | ||
| GESTIÓN | - | - | 4 | ||
| ESPACIO
CURRICULAR OPTATIVO (ECO) 4 hs/sem |
OPCIONES DE PROFUNDIZACIÓN PROFESIONAL Y PASANTÍAS (Ley 17.320) | - | - | - | |
| OPCIONES DE FORMACIÓN GENERAL ** | - | - | - | ||
| ESPACIO CURRICULAR DESCENTRALIZADO | OPCIONES DEFINIDAS POR EL CENTRO EDUCATIVO (2 hs./sem.) | - | - | - | |
| PRÁCTICA PROFESIONAL AGRARIA | (4) | (5) | (4) | ||
| TOTAL de horas semanales | 38 | 38 | 41 | ||
|
|
|
**
Cursos modulares optativos de formación general ofrecidos en este
Bachillerato: |
| Crédito Educativo que se otorga: | |
| TÍTULO | Bachiller en Tecnología Agraria |
| Habilitante o Terminal: | a la Facultad de Veterinaria |
| a la Facultad de Agronomía | |
| a la Facultad de Ciencias | |
| a los Institutos de Formación Docente | |
| a Cursos de Nivel Terciario del CETP-UTU | |
| al campo laboral | |
| ESCUELAS
DONDE SE DICTA
|